CỬA GỖ COMPOSITE CAO CẤP
Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất & Thương Mại Gia Huy – Nhà thầu chuyên cung cấp, phân phối
Cửa gỗ Composite cao cấp
Gia Huy hân hạnh được cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực:
1. Tư vấn chủng loại phù hợp cho các công trình như: Nhà phố, Biệt thự, Công trình công cộng, và các dự án lớn,..
2. Thi công, giám sát hoàn thiện theo đúng quy trình.
Chúng tôi chuyên về Hệ thống Cửa gỗ Composite cao cấp với mức giá cạnh tranh trên thị trường. Đáp ứng được yêu cầu chất lượng cao, uy tín. Sản phẩm tuyệt vời, với độ bền cao, tiết kiệm, không độc hại, tái chế và thân thiện với môi trường có thể là sự lựa chọn tuyệt vời thay thế cho các sản phẩm truyền thống như: gỗ, ván ép. ván MDF, ……
Sau đây là một số thông tin về sản phẩm:
STT | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC | ĐVT | ĐƠN GIÁ chưa VAT (VNĐ) | |
RỘNG (mm) | DÀI (mm) | ||||
I. Cửa gỗ Composite cao cấp tiêu chuẩn (Dòng phủ vân) | |||||
1 | Chi tiết sản phẩm: | ≤ 800 | < 2300 | Bộ | 4,339,000 |
– Cánh cửa, khung bao, nẹp viền bằng chất liệu nhựa Composite | |||||
– Quy cách cánh cửa Composite panel nguyên tấm dày 40mm | |||||
– Quy cách khung bao tiêu chuẩn: 90-110mm x 38mm (Phủ vân gỗ) | 801 – 900 | < 2300 | Bộ | 4,499,000 | |
– Nẹp viền 60 x 30mm. | |||||
– Bề mặt phủ film PVC vân gỗ (màu PVC theo mẫu chọn). | |||||
– Có gioăng cao su giảm chấn | > 900 | < 2300 | Bộ | 4,899,000 | |
– 4 bản lề inox cao cấp chuyên dụng | |||||
– Dày cánh 40mm | |||||
II. Cửa gỗ Composite cao cấp tiêu chuẩn (Dòng phủ sơn) | |||||
2 | Thông số như trên (Phủ sơn PU) | < 800 | < 2300 | Bộ | 3,900,000 |
Thông số như trên (Phủ sơn PU) | 801 – 900 | < 2300 | Bộ | 4,049,000 | |
Thông số như trên (Phủ sơn PU) | > 900 | < 2300 | Bộ | 4,409,000 | |
III. Chi phí phát sinh cửa nhựa Composite cao cấp ngoài tiêu chuẩn | |||||
1 | Cửa có hoa văn CNC | Kiểu đơn giản | Bộ | 199,000 | |
2 | Phức tạp | Bộ | 399,000 | ||
3 | Cửa phào chỉ nổi | Bộ | Báo giá theo mẫu | ||
4 | Cửa khoét kính hoặc thông gió | Ô lớn (≥1m2) | Ô | 309,000 | |
5 | Ô nhỏ ( <1m2) | Ô | 199,000 | ||
6 | Cửa dùng soi chỉ kim loại (nhôm) | Sợi dọc ( 2200mm) | Sợi | 129,000 | |
7 | Sợi ngang (900mm) | Sợi | 79,000 | ||
8 | Cửa có ô fix (sử dụng tấm panel) | Bộ | Báo giá theo diện tích thực tế | ||
9 | Cửa có ô fix (sử dụng tấm kính) | Bộ | |||
10 | Hệ khung bao 120mm (Ôm tường từ 120-140mm) | 120 | 2300 | 399,000 | |
11 | Hệ khung bao 200mm (Ôm tường từ 200-2200mm) | 200 | 2300 | Bộ | 799,000 |
12 | Chi phí đục ở khoá (khi khách hàng sử dụng ở khoá ngoài công ty) | Kích thước khoá theo yêu cầu | Cái | 99,000 |
Bảng màu cửa gỗ sơn:
Một số hình ảnh và thông số Cửa gỗ Composite :
PHỤ KIỆN THAM KHẢO:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA COMPOSITE:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PHÀO:
Liên hệ:
Địa chỉ trụ sở: Số 289 – Đường Trường Chinh – Phường Thanh Bình – TP Hải Dương – Hải Dương
Email: ctcpgiahuy2015@gmail.com
Điện thoại: 02203.898.599
Hotline: 0986.799.799